Träffhistorik för våra svenska träffar, Internationella och nationella
| År | Nationell | Datum | Internationell | Datum |
| 1982 | High Chaparral | |||
| 1983 | High Chaparral | |||
| 1984 | Öland | |||
| 1985 | Stockholm, Bromma | Lidköping | ||
| 1986 | Tidaholm, Hökensås | Orsa | ||
| 1987 | Jönköping, Axamo | High Chaparral | ||
| 1988 | Motala | Alingsås | ||
| 1989 | Stockholm, Lida | Årrenjarkka | ||
| 1990 | Kalmar | Fagersta, Högbyn | ||
| 1991 | Ånnaboda | High Chaparral | 1 - 4 aug | |
| 1992 | Skara, Sommarland | Stockholm, Gustavsberg | 30 juli - 2 aug | |
| 1993 | Visby, Kneipbyn | Norrköping | 5 - 8 aug | |
| 1994 | Göteborg | Söderhamn, Mohed | 4 - 7 aug | |
| 1995 | Horsvik | High Chaparral | 3 - 6 aug | |
| 1996 | Ronneby | Mora | 1 - 4 aug | |
| 1997 | Unnaryd | Motala | 6 - 10 aug | |
| 1998 | Ånnaboda | Björkliden | 23 - 26 juli | |
| 1999 | Eskilstuna- Vilsta camping | Simrishamn | 22 - 25 juli | |
| 2000 | Vaxholm, Ellboda | Kungsbacka | 2 - 7 aug | |
| 2001 | Ljungby | Boden | 12 - 15 juli | |
| 2002 | Hjo | Borås | 8 - 11 aug | |
| 2003 | Eskilstuna- Vilsta camping | Eksjö | 24 - 27 juli | |
| 2004 | Helsingborg | 20 - 23 maj | Öland | 5 - 8 aug |
| 2005 | Svenljunga | 5 - 8 maj | Fromheden | 14 - 17 juli |
| 2006 | Norrköping | 25 - 28 maj | Stockholm, Kärsön | 3 - 6 aug |
| 2007 | Kristinehamn | 17 - 20 maj | Västervik | 27 - 29 juli |
| 2008 | Gällö | 5 - 8 juni | Simrishamn, Norje | 31 juli - 3 aug |
| 2009 | Rättvik | 18 - 21 juni | Piteå | 2 - 5 juli |
| 2010 | Gotland | 10 - 13 juni | Uppsala | 5 - 8 aug |
| 2011 | Umeå, Kronlunds Kursgård | 2 - 5 juni | Eskilstuna, Vilsta Camping | 4 - 7 aug |
Skicka e-mail till: webmaster@stockholmswingarna.se med frågor eller kommentarer om den här siten.